Jassen
Leue Bonstetten
Season 5 | Chritz Bruno/Pierre |
Chritz Betli/Uel |
Bezahlt Bruno/Pierre |
Bezahlt Betli/Uel |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag Season 4 (4214.–– – 3854.–– (Baiersbronn) | 360.–– | ||||
30.08.15 Baiersbronn |
13 | 27 | 143.50 | 45.50 | 378.–– |
22.10.15 | 22 | 13 | 45.50 | 108.50 | 308.–– |
10.11.15 | 11 | 19 | 94.50 | 38.50 | 266.–– |
28.01.16 | 7 | 22 | 129.50 | 24.50 | 308.–– |
23.02.16 | 12 | 18 | 84.00 | 42.00 | 252.–– |
09.06.16 | 13 | 17 | 73.50 | 45.50 | 238.–– |
28.06.16 | 12 | 31 | 175.00 | 42.00 | 434.–– |
23.08.16 | 14 | 19 | 84.00 | 49.00 | 266.–– |
29.09.16 | 14 | 20 | 91.00 | 49.00 | 280.–– |
27.10.16 | 16 | 15 | 52.50 | 59.50 | 224.–– |
22.11.16 | 8 | 23 | 133 | 28.00 | 322.–– |
Januar 2017 | x | ||||
25.1.2017 | 9 | 21 | 115.50 | 31.50 | 294.00 |
23.2.2017 | 14 | 13 | 45.50 | 52.50 | 196.00 |
24.4.2017 | 15 | 24 | 115.50 | 52.50 | 336.00 |
30.5.2017 | 20 | 16 | 56.00 | 84.00 | 280.00 |
29.6.2017 | 7 | 24 | 143.50 | 24.5 | 336.00 |
25.7.2017 | 20 | 14 | 49.00 | 91.00 | 280.00 |
31.8.2017 | |||||
Total Season 5 | 199 | 297 | 1582.00 | 777.00 | 5358.–– |
Overall | 1435 | 1628 |
Season 4 | Chritz Bruno/Pierre |
Chritz Betli/Uel |
Bezahlt Bruno/Pierre |
Bezahlt Betli/Uel |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Alles auf 0 | 0 | ||||
15.07.13 | 17 | 20 | 80.50 | 59.50 | 280.–– |
22.08.13 | 27 | 7 | 24.50 | 164.50 | 378.–– |
10.10.13 | 21 | 12 | 42.–– | 105.–– | 294.–– |
03.12.13 | 13 | 21 | 101.50 | 45.50 | 294.–– |
14.01.14 | 10 | 22 | 119.–– | 35.–– | 308.–– |
13.03.14 | 26 | 17 | 59.50 | 122.50 | 364.–– |
08.04.14 | 15 | 18 | 73.50 | 52.50 | 252.–– |
13.08.14 | 16 | 15 | 52.50 | 59.50 | 224.–– |
25.09.14 | 21 | 16 | 56.–– | 91.–– | 294.–– |
23.10.14 | 14 | 10 | 35.–– | 63.–– | 196.–– |
03.12.14 | 9 | 15 | 73.50 | 31.50 | 210.–– |
10.03.15 | 5 | 26 | 164.50 | 17.50 | 364.–– |
23.04.15 | 14 | 16 | 63.–– | 49.–– | 224.–– |
28.05.15 | 13 | 18 | 80.50 | 45.50 | 252.–– |
25.06.15 n | 20 | 19 | 66.50 | 73.50 | 280.–– |
Total Season 4 | 241 | 252 | 1025.50 | 941.–– | 3934.–– |
Overall | 1236 | 1331 | 4214.–– |
Season 3 | Chritz Bruno/Pierre |
Chritz Betli/Uel |
Bezahlt Bruno/Pierre |
Bezahlt Betli/Uel |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag Season 3 |
1190.50 | ||||
01.12.11 | 20 | 19 | 47.50 | 52.50 | 200.–– |
24.1.12 | 13 | 24 | 87.50 | 32.50 | 240.–– |
9.2.12 | 15 | 16 | 42.50 | 37.50 | 160.–– |
7.3.12 | 19 | 10 | 25.–– | 70.–– | 190.–– |
5.4.12 | 7 | 21 | 87.50 | 17.50 | 210.–– |
3.7.12 | 20 | 20 | 50.–– | 50.–– | 200.–– |
31.7.12 | 19 | 26 | 82.50 | 47.50 | 260.–– |
6.9.12 | 5 | 17 | 72.50 | 12.50 | 170.–– |
8.11.12 | 20 | 7 | 17.50 | 82.50 | 200.–– |
10.12.12 | 10 | 18 | 65.–– | 25.–– | 180.–– |
14.3.13 | 18 | 18 | 45.–– | 45.–– | 180.–– |
11.4.13 | 24 | 18 | 45.–– | 75.–– | 240.–– |
23.5.13 | 30 | 7 | 17.50 | 132.50 | 300.–– |
4.6.13 | 21 | 18 | 45.–– | 60.–– | 210.–– |
Total Season 3 | 241 | 239 | 1460.–– | 1480.–– | 4130.50 |
Overall | 995 | 1079 |
Season 2 | Chritz Bruno/Pierre |
Chritz Betli/Uel |
Bezahlt Bruno/Pierre |
Bezahlt Betli/Uel |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag Season 1 |
450.–– | ||||
13.11.08 | 12 | 16 | 50.–– | 30.–– | 160.–– |
12.2.09 | 16 | 20 | 60.–– | 40.–– | 200.–– |
12.3.09 | 15 | 17 | 47.50 | 37.50 | 170.–– |
9.4.09 | 20 | 8 | 20.–– | 80.–– | 200.–– |
14.5.09 | 29 | 14 | 35.–– | 110.–– | 290.–– |
16.7.09 | 17 | 21 | 62.50 | 42.50 | 210.–– |
8.10.09 | 13 | 27 | 102.50 | 32.50 | 270.–– |
17.11.09 | 15 | 13 | 32.50 | 42.50 | 150.–– |
25.02.10 | 24 | 14 | 35.–– | 85.–– | 240.–– |
11.03.10 | 14 | 17 | 50.–– | 35.–– | 170.–– |
13.04.10 | 16 | 11 | 27.50 | 52.50 | 160.–– |
04.05.10 | 12 | 26 | 100.–– | 30.–– | 260.–– |
22.06.10 | 13 | 13 | 32.50 | 32.50 | 130.–– |
12.8.10 | 14 | 18 | 55.–– | 35.–– | 180.–– |
9.9.10 | 8 | 25 | 105.–– | 20.–– | 250.–– |
7.10.10 | 23 | 14 | 35.–– | 80.–– | 230.–– |
11.11.10 | 8 | 33 | 145.–– | 20..–– | 330.–– |
9.12.10 | 15 | 20 | 62.50 | 37.50 | 200.–– |
06.01.11 | 13 | 23 | 82.50 | 32.50 | 230.–– |
17.03.11 | 16 | 23 | 75.–– | 40.–– | 230.–– |
14.04.11 | 15 | 20 | 62.50 | 37.50 | 200.–– |
26.05.11 | 17 | 14 | 35.–– | 50.-– | 170.–– |
09.06.11 | 16 | 26 | 90.–– | 40.–– | 260.–– |
19.10.11 | 10 | 19 | 70.–– | 25.–– | 190.–– |
15.11.11 | 15 | 18 | 52.50 | 37.50 | 180.–– |
Total Season 2 | 386 | 470 | 1057.50 | 842.50 | 3800.–– |
Overall | 754 | 820 | |||
Total | 5610.–– | ||||
27.11.11 Casino |
-4419.50 |
Season 1 | Chritz Bruno/Pierre |
Chritz Betli/Uel |
Bezahlt Bruno/Pierre |
Bezahlt Betli/Uel |
Total |
---|---|---|---|---|---|
30.11.06 | 34 | 20 | 50.–– | 120.–– | 340.–– |
11.01.07 | 33 | 23 | 57.50 | 107.50 | 330.–– |
23.02.07 | 31 | 28 | 70.–– | 85.–– | 310.–– |
02.04.07 | 37 | 23 | 57.50 | 127.50 | 370.–– |
14.06.07 | 20 | 7 | 17.50 | 82.50 | 200.–– |
05.08.07 | 12 | 29 | 115.–– | 30.–– | 290.–– |
02.09.07 | 10 | 25 | 100.–– | 25.–– | 250.–– |
27.09.07 | 24 | 34 | 110.–– | 60.–– | 340.–– |
01.11.07 | 17 | 24 | 77.50 | 42.50 | 240.–– |
09.12.07 | 22 | 31 | 100.–– | 55.–– | 310.–– |
13.03.08 | 16 | 18 | 50.–– | 40.–– | 180.–– |
17.04.08 | 21 | 18 | 45.–– | 60.–– | 210.–– |
15.05.08 | 22 | 10 | 25.–– | 85.–– | 220.–– |
05.06.08 | 22 | 11 | 27.50 | 82.50 | 220.–– |
03.07.08 | 12 | 19 | 65.–– | 30.–– | 190.–– |
14.08.08 | 26 | 11 | 27.50 | 102.50 | 260.–– |
09.10.08 | 9 | 19 | 72.50 | 22.50 | 190.–– |
Total Season 1 | 368 | 350 | 1067.50 | 1157.50 | 4450.–– |